AVK PREMIUM 100 SÜRGÜLÜ VANA, PE BORU UÇLU, PN16
Siyah/mavi SDR11 PE100 boru, duplex mil, Si-brass sürgü somunu, 300 µm epoksi/PUR dış kaplama, DN65-500

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
20° C'ye kadar olan su ve nötr sıvılar için PE 100 PN 16 SDR 11 boru uçlu Premium 100 sürgülü vana
Seçenek 36/52-116 | |
---|---|
Bağlantı | PE boru ucu |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN65 - DN500 |
PN sınıfı | PN16 |
Kapama yönü | Saat yönünde Kapanma |
İndirilecekler
Datasheet
Çevresel ürün beyanı (EPD)
Appendix
Installation, Operation & Maintenance
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
D mm |
H mm |
H3 mm |
L ± Tolerans mm |
L1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-075-52-161086 | 65 | 75 | 271 | 322 | 900 (20) | 250 | 17 | 20 | 34 | 12 |
36-090-52-16108699 | 80 | 90 | 282 | 342 | 900 (20) | 255 | 17 | 20 | 34 | 12 |
36-110-52-16108699 | 100 | 110 | 305 | 378 | 860 (20) | 250 | 19 | 22 | 34 | 17 |
36-125-52-16108699 | 125 | 125 | 346 | 432 | 860 (20) | 300 | 19 | 22 | 34 | 26 |
36-140-52-16108699 | 125 | 140 | 346 | 435 | 860 (20) | 250 | 19 | 22 | 34 | 26 |
36-160-52-16108699 | 150 | 160 | 400 | 502 | 1030 (20) | 325 | 19 | 22 | 34 | 36 |
36-180-52-16108699 | 150 | 180 | 400 | 508 | 1030 (20) | 265 | 19 | 22 | 34 | 37 |
36-200-52-16108699 | 200 | 200 | 490 | 615 | 1080 (20) | 255 | 24 | 27 | 34 | 65 |
36-225-52-16108699 | 200 | 225 | 490 | 632 | 1080 (20) | 265 | 24 | 27 | 34 | 72 |
36-250-52-161086 | 250 | 250 | 664 | 810 | 1280 (30) | 420 | 27 | 31 | 47 | 118 |
36-280-52-161086 | 250 | 280 | 664 | 823 | 1360 (30) | 365 | 27 | 31 | 47 | 126 |
36-315-52-161086 | 300 | 315 | 740 | 924 | 1420 (30) | 355 | 27 | 31 | 47 | 189 |
36-355-52-161086 | 300 | 355 | 740 | 961 | 1520 (30) | 355 | 27 | 31 | 47 | 230 |
36-400-52-161086 | 400 | 400 | 912 | 1165 | 1700 (30) | 355 | 32 | 37 | 55 | 376 |
36-450-52-161086 | 400 | 450 | 935 | 1200 | 1800 (40) | 384 | 32 | 37 | 55 | 446 |
36-500-52-161086 | 400 | 500 | 951 | 1246 | 1850 (40) | 350 | 32 | 37 | 55 | 514 |
36-560-52-161086 | 500 | 560 | 1118 | 1448 | 2200 (40) | 474 | Ø30 | - | 75 | 1013 |
36-630-52-161086 | 500 | 630 | 1136 | 1502 | 2350 (40) | 534 | Ø30 | - | 75 | 1134 |
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Mil | Duplex 1.4362 / AISI S32304 (2304) |
2. | Sıyırma contası | NBR kauçuk |
3. | O-ring | NBR kauçuk |
4. | Yataklama | Poliamid |
5. | Kapak | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Baskı bileziği | Dezinsifikasyon dayanımlı pirinç, CW724R, düşük kurşun |
7. | Ana conta | EPDM kauçuk |
8. | Kapak cıvatası | Paslanmaz çelik A4, sıcak eriyik ile mühürlü |
9. | Kapak contası | EPDM kauçuk |
10. | Sürgü somunu | Dezinsifikasyon dayanımlı pirinç, CW724R, düşük kurşun |
11. | Sürgü | Sfero dökme demir, EPDM ile kaplanmış |
12. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Dış kılıf | Karbon çeliği |
14. | Kaplama | Plastik |
15. | Boru | PE |
Onaylar
- Yatak: PN x 1,1 (bar), Gövde: PN x 1,5 (bar). Çalışma tork testi |
- TS EN 1074-1 ve 2 / TS EN 12266’e göre hidrolik test
Standartlar
- EN 1074 Kısım 1 ve 2'ye göre tasarım, EN 1171'e göre tasarım