AVK ELASTOMER YATAKLI FLANŞLI SÜRGÜLÜ VANA, PN10/16
EN 558-2 S.15/DIN F5, DN40-500

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan içme suyu ve nötr sıvılar için DIN F5 boyunda flanşlı sürgülü vana
AVK sürgülü vanalarının her detayı güvenlik ön planda tutularak tasarlanmıştır. Sürgü, AVK’nın kendi geliştirdiği içmesuyu onaylı kauçuk bileşimi ile vulkanize edilmiştir. Vana, kauçuğun orjinal şeklini geri kazanma özelliği, çift yapıştırmalı vulkanizasyon işlemi ve dayanıklı sürgü tasarımı sayesinde üstün performans ve dayanım ömrü sağlamaktadır. Üstün mil sızdırmazlık sistemi, yüksek dayanımlı mil ve gelişmiş kaplama teknolojisi dayanımı güvence altına almaktadır.
Seçenek 02/60-0035 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN40 - DN500 |
PN sınıfı | PN16 |
Kapama yönü | Saat yönünde Kapanma |
Özellikler
- Sürgü içine yerleştirilmiş sabit sürgü somunu, titreşimi engeller ve uzun ömür sağlar
- Sürgü, içmesuyu onaylı EPDM kauçuk ile tamamen vulkanize edilmiştir ve hatasız çalışma için sürgü pabucu ile donatılmıştır
- Geniş ve konik sürgü boşluğu sayesinde sürgüde su birikimi olmaz
- Entegre sürgü pabucu ve hizalama rayı uzun operasyon ömrü sağlar
- Yüksek dayanım için ovalama ile diş açılmış paslanmaz çelik mil ve sürgü durdurucu
- Tam tur baskı bileziği milin sabitlenmesini ve düşük çalışma torku sunar
- NBR sıyırma contası, 4 NBR o-ringli poliamid yatak ve şekil kilitli EPDM manşet contadan oluşan üç kademeli mil contası sistemi
- Gövde-kapak arasında gömülü conta
- Gövdeye gömülü, gövde-kapak contası tarafından çevrelenmiş, paslanmaz çelik kapak civataları
- Tam açık geçiş alanı
- Düşük çalıştırma torku
- DIN 3476 kısım 1 ve TS EN 14901'e uygun epoksi kaplama, GSK onaylı
İndirilecekler
Datasheet
Çevresel ürün beyanı (EPD)
Appendix
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Animation
AVK_Gate valves_animation_2022.mp4 |
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
Flanş deliği |
L mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
Teorik ağırlık kg |
Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-040-60-014649 | 40 | PN16 | 240 | 194 | 269 | 150 | 14 | 18 | 29 | 8,0 | |
02-050-60-014649 | 50 | PN16 | 250 | 209 | 292 | 165 | 14 | 18 | 29 | 9,3 | |
02-065-60-014649 | 65 | PN16 | 270 | 243 | 336 | 185 | 17 | 23 | 34 | 12 | |
02-080-60-014649 | 80 | PN16 | 280 | 282 | 382 | 200 | 17 | 23 | 34 | 16 | |
02-100-60-014649 | 100 | PN16 | 300 | 306 | 416 | 220 | 19 | 23 | 34 | 19 | |
02-125-60-014649 | 125 | PN16 | 325 | 346 | 471 | 250 | 19 | 23 | 34 | 24 | |
02-150-60-014649 | 150 | PN16 | 350 | 403 | 543 | 285 | 19 | 22 | 34 | 33 | |
02-200-60-004649 | 200 | PN10 | 400 | 490 | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
02-200-60-014649 | 200 | PN16 | 400 | 490 | 660 | 340 | 24 | 28 | 34 | 54 | |
02-250-60-004649 | 250 | PN10 | 450 | 625 | 825 | 422 | 27 | 36 | 47 | 88 | |
02-250-60-014649 | 250 | PN16 | 450 | 625 | 825 | 422 | 27 | 36 | 47 | 88 | |
02-300-60-004647 | 300 | PN10 | 500 | 706 | 934 | 455 | 27 | 36 | 47 | 126 | |
02-300-60-014647 | 300 | PN16 | 500 | 706 | 934 | 455 | 27 | 36 | 47 | 126 | |
02-350-60-006 | 350 | PN10 | 550 | 947 | 1207 | 520 | 32 | 40 | 55 | 278 | Büyütülmüş vana geçiş alanı (400mm) |
02-350-60-016 | 350 | PN16 | 550 | 947 | 1207 | 520 | 32 | 40 | 55 | 278 | Büyütülmüş vana geçiş alanı (400mm) |
02-400-60-006 | 400 | PN10 | 600 | 959 | 1249 | 575 | 32 | 40 | 55 | 272 | |
02-400-60-016 | 400 | PN16 | 600 | 959 | 1249 | 575 | 32 | 40 | 55 | 272 | |
02-450-60-006 | 450 | PN10 | 650 | 958 | 1278 | 640 | 32 | 40 | 55 | 360 | Küçültülmüş vana geçiş alanı (400mm) |
02-450-60-016 | 450 | PN16 | 650 | 958 | 1278 | 640 | 32 | 40 | 55 | 360 | Küçültülmüş vana geçiş alanı (400mm) |
02-500-60-006 | 500 | PN10 | 700 | 958 | 1316 | 715 | 32 | 40 | 55 | 379 | Küçültülmüş vana geçiş alanı (400mm) |
02-500-60-016 | 500 | PN16 | 700 | 958 | 1316 | 715 | 32 | 40 | 55 | 379 | Küçültülmüş vana geçiş alanı (400mm) |
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Mil | Paslanmaz çelik 1.4104 (430F) |
2. | Sıyırma contası | NBR kauçuk |
3. | O-ring | NBR kauçuk |
4. | Yataklama | Poliamid |
5. | Kapak | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Baskı bileziği | Pirinç, DZR CW602N |
7. | Ana conta | EPDM kauçuk |
8. | Kapak cıvatası | Paslanmaz çelik A2, sıcak eriyik ile mühürlü |
9. | Kapak contası | EPDM kauçuk |
10. | Sürgü somunu | Pirinç, DZR CW626N |
11. | Sürgü | Sfero dökme demir, EPDM ile kaplanmış |
12. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Sürgü Pabucu | Poliamid |
Onaylar
- TS EN 1074-1 ve 2 / TS EN 12266’e göre hidrolik test |
- Yatak: PN x 1,1 (bar), Gövde: PN x 1,5 (bar). Çalışma tork testi
- Belgaqua onaylı
- DIN-DVGW Sertifikası NW-6202BN0109'a göre onaylı
- KIWA Sertifikası K 6320'ye göre onaylı
- 0301-4606 sayılı SVGW Belgesine göre onaylı
Standartlar
- EN 1074 Kısım 1 ve 2'ye göre tasarım, EN 1171'e göre tasarım
- Flanş arası uzunluk EN 558 Tablo 2 Temel Seriler 15’e göredir
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16'ya göre standart flanş deliği




