AVK EŞ MERKEZLİ ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA, PN10/16
Kısa, Sabit EPDM iç conta, rilsan kaplı disk, DN 250-1000

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
Sabit iç contalı, eş merkezli kelebek vana - kısa çift flanşlı tip - 110°C'ye kadar olan su ve nötr sıvılar için duplex/rilsan kaplı disk
AVK sabit iç contalı eş merkezli kelebek vanaları yüksek özellikli bir oturma yüzeyi konseptine sahiptir. Kauçuk direkt olarak vana gövdesine enjekte edilir ve kalıplanır bu sayede gövdeye sabitlenir. Sonuç olarak, iç contanın deforme olması veya yerinden oynaması riski ortadan kalkar ve vana vakum durumlarına uygun hale gelir. Özel profilli disk ucu ve AVK'nın üstün kauçuk bileşimi sayesinde iç contanın uzun ömürlü olması sağlanmaktadır.
Seçenek 75/20-202 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN250 - DN1000 |
PN sınıfı | PN16 |
Kapama yönü | Saat yönünde Kapanma |
İndirilecekler
Datasheet
Appendix
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
Flanş deliği |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flans |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0250-20-225102614200 | 250 | PN16 | 165 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 50 |
75-0300-20-225102614200 | 300 | PN16 | 178 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 65 |
75-0350-20-225102614200 | 350 | PN16 | 190 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 95 |
75-0400-20-225102614200 | 400 | PN16 | 216 | 363 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 130 |
75-0450-20-225102614200 | 450 | PN16 | 222 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 150 |
75-0500-20-225102614200 | 500 | PN16 | 229 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 200 |
75-0600-20-225102614200 | 600 | PN16 | 267 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 300 |
75-0700-20-225102614200 | 700 | PN16 | 292 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 380 |
75-0800-20-225102614200 | 800 | PN16 | 318 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 500 |
75-0900-20-225102614200 | 900 | PN16 | 330 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 660 |
75-1000-20-225102614200 | 1000 | PN16 | 410 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 900 |
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Mil | Paslanmaz çelik |
2. | Yataklama | Bronz |
3. | O-ring | EPDM kauçuk |
4. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Yataklama | Çelik / PTFE kaplamalı |
6. | Konik pin | Paslanmaz çelik |
7. | Disk | Sfero dökme demir |
8. | Mil | Paslanmaz Çelik 1.4057 |
9. | Ana conta | EPDM kauçuk |
10. | Yataklama | Çelik / PTFE kaplamalı |
11. | Sızdırmazlık contası | Bakır alaşımı |
12. | Tıpa | Çelik, galvanizli |
13. | Vida | Çelik, galvanizli |
14. | Halka | Alu-bronz |
15. | O-ring | EPDM kauçuk |
16. | Eksenel yataklama | Alu-bronz |
17. | Kapama plakası | Çelik, galvanizli |
18. | Vida | Çelik, galvanizli |
Onaylar
- TS EN 1074-1 ve 2 / TS EN 12266’e göre hidrolik test
- KIWA Sertifikası K92888/05'e göre onaylı
Standartlar
- EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16'ya göre standart flanş deliği

