EŞ MERKEZLİ U TİPİ ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA, PN10
Paslanmaz çelik disk, yüksek sıcaklık için değiştirilebilir EPDM ana contalı, boş tepe flanşlı, DN 150-1600
İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
130° C’ye kadar olan Atıksu ve HVAC kullanımı için çift flanşlı tip, değiştirilebilir ana contalı ve boş tepe flanşlı eş merkezli kelebek vana
AVK’nın eş merkezli ve değiştirilebilir EPDM ana contalı kelebek vanaları, wafer tip, lug tip ve çift flanşlı olarak geniş bir aktütatör opsiyonu ile sunulmaktadır. Kelebek vanalar karesel olarak yerinden atmaması için tasarlanmış mil ve asit dayanımlı paslanmaz çelikten imal ince ve kenarları işlenerek parlatılmış disk ile sunulmaktadır. Bu sebeple düşük çalışma torkları yakalan abilmektedir.
| Seçenek 820/20-024 | |
|---|---|
| Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
| DN aralığı | DN150 - DN1600 |
| PN sınıfı | PN 10/16 |
| Kapama yönü | Saat yönünde Kapanma |
Özellikler
- Sfero döküm gövde, izolasyon için uzun boyun bölgesi
- Gövdeye optimum tutunmayı sağlamak için özel profilli, conta yüzü bulunan, yüksek sıcaklık dayanımlı EPDM malzemeden değişebilir ana conta
- DN 400’e kadar kare başlı, yerinden atma dayanımlı, tek parça mil; DN 450’den it
- ibaren iki adet kendini yağlayan yatak ile kama ve kama girintisinden oluşan iki parçalı kilitleme mekanizması
- Disk ve conta arasındaki sürtünmeyi düşüren asit dayanımlı paslanmaz çelikten imal ince ve kenarları işlenerek parlatılmış disk
- Düşük çalışma torkları ile bütçe dostu aktüatör seçimi
- DN 400mm’e kadar 200 μ epoksi gövde kaplaması, DN 450mm’den itibaren 250 μ poliüretan, opsiyonel olarak diğer kaplamalar
- PED 2014/68/EC appendix 1’e uygun
İndirilecekler
Datasheet
Appendix
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Installation
Animation
| AVK_Centric_butterfly_valve.mp4 |
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
| AVK ref. no. | DN mm |
Ürün PN sınıfı |
Dengelenmemis basinç bar |
ISO Flans |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Teorik ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820-0150-20-021L0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 285 | 143 | 210 | #14 | 16 | 15 | |
| 820-0200-20-021L0030002 | 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | |
| 820-0200-20-021L0160002 | 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | #17 | 19 | 20 | |
| 820-0250-20-021L0030002 | 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | |
| 820-0250-20-021L0160002 | 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | #22 | 24 | 31 | |
| 820-0300-20-021L0030002 | 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | |
| 820-0300-20-021L0160002 | 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | #22 | 24 | 44 | |
| 820-0350-20-02020030002 | 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | |
| 820-0350-20-02020160002 | 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | #22 | 40 | 59 | |
| 820-0400-20-02020030002 | 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | |
| 820-0400-20-02020160002 | 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | #27 | 40 | 82 | |
| 820-0450-20-02060031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | |
| 820-0450-20-02060161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 118 | |
| 820-0500-20-02060031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | |
| 820-0500-20-02060161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 175 | |
| 820-0600-20-02060031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | |
| 820-0600-20-02060161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 260 | |
| 820-0700-20-02060031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | |
| 820-0700-20-02060161002 | 700 | PN16 | 16 | F25 | 168 | 927 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 345 | |
| 820-0800-20-02060031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | |
| 820-0800-20-02060161002 | 800 | PN16 | 16 | F25 | 190 | 1060 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 510 | |
| 820-0900-20-02060031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1170 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 660 | |
| 820-1000-20-02060031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | |
| 820-1000-20-02060161002 | 1000 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1255 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 790 | |
| 820-1100-20-02060031002 | 1100 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | |
| 820-1100-20-02060161002 | 1100 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1395 | 738 | 820 | Ø80 | 100 | 850 | |
| 820-1200-20-02060031002 | 1200 | PN10 | 10 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | |
| 820-1200-20-02060161002 | 1200 | PN16 | 16 | F30 | 254 | 1485 | 806 | 881 | Ø100 | 120 | 1180 | |
| 820-1400-20-02060031002 | 1400 | PN10 | 10 | F30 | 280 | 1746 | 908 | 990 | Ø120 | 120 | 1700 | |
| 820-1400-20-02060161002 | 1400 | PN16 | 16 | F30 | 280 | 1746 | 908 | 990 | Ø120 | 120 | 1700 | |
| 820-1600-20-02060031002 | 1600 | PN10 | 10 | F35 | 318 | 1924 | 1048 | 1117 | Ø130 | 155 | 2600 | |
| 820-1600-20-02060161002 | 1600 | PN16 | 16 | F35 | 318 | 1924 | 1048 | 1117 | Ø130 | 155 | 2600 |
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
| 1. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
| 2. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
| 3. | O-ring | NBR kauçuk |
| 4. | Mil | Paslanmaz Çelik 420 |
| 5. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
| 6. | Ana conta | EPDM, yüksek sıcaklık. |
| 7. | Disk | Paslanmaz çelik 316 |
Onaylar
- EN 12266-1, P10-P12’ye göre hidrolik test
- Atıksu onaylı, EN 12266-1’e göre basınç testi
- PED.BD.000001, TÜV-Mark, EU basınçlı kaplar direktifi 2014/68’e göre onaylanmıştır
Standartlar
- EN 593'e göre tasarım
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16'ya göre standart flanş deliği