AVK EŞ MERKEZLİ LUG KELEBEK VANA, PN10/16

Paslanmaz çelik disk, yüksek sıcaklık için değiştirilebilir EPDM ana contalı, boş tepe flanşlı, DN 25-600

İsmail Sincik

Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr

130° C’ye kadar olan Atıksu ve HVAC kullanımı için lug tipi, değiştirilebilir ana contalı ve boş tepe flanşlı eş merkezli kelebek vana.

AVK’nın eş merkezli ve değiştirilebilir EPDM ana contalı kelebek vanaları, wafer tip, lug tip ve çift flanşlı olarak geniş bir aktütatör opsiyonu ile sunulmaktadır. Kelebek vanalar karesel olarak yerinden atmaması için tasarlanmış mil ve asit dayanımlı paslanmaz çelikten imal ince ve kenarları işlenerek parlatılmış disk ile sunulmaktadır. Bu sebeple düşük çalışma torkları yakalan abilmektedir.

 

Seçenek 820/10-028
Malzeme Sfero dökme demir / 1.4408 disk
DN aralığı DN25 - DN600
PN sınıfı PN 10/16
Kapama yönü Saat yönünde Kapanma

İndirilecekler

Datasheet
Appendix
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance

Veri tablosu

Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. DN
mm
Ürün
PN sınıfı
Dengelenmemis basinç
bar
ISO
Flans
L
mm
L2
mm
H2
mm
W2
mm
W3
mm
F
mm
F2
mm
Teorik ağırlık
kg
820-0025-10-521L0160002 25 PN 10/16 16 F05 30 101 51 110 #8 12 1,5
820-0032-10-521L0160002 32 PN 10/16 16 F05 30 101 51 110 #8 12 1,5
820-0040-10-521L0160002 40 PN 10/16 16 F05 33 108 54 130 #8 12 1,9
820-0050-10-521L0160002 50 PN 10/16 16 F05 43 116 72 135 #11 12 2,4
820-0065-10-521L0160002 65 PN 10/16 16 F05 46 131 82 150 #11 12 4,8
820-0080-10-521L0160002 80 PN 10/16 16 F05 46 188 88 160 #11 12 4,0
820-0100-10-521L0160002 100 PN 10/16 16 F05/F07 52 219 102 180 #11 12 6,2
820-0125-10-521L0160002 125 PN 10/16 16 F05/F07 56 248 116 195 #14 16 7,7
820-0150-10-521L0160002 150 PN 10/16 16 F07 56 274 128 210 #14 16 8,4
820-0200-10-521L0030002 200 PN10 10 F07 60 332 161 240 #17 19 17
820-0200-10-521L0160002 200 PN16 16 F07 60 332 161 240 #17 19 17
820-0250-10-521L0030002 250 PN10 10 F10/F12 68 402 199 279 #22 24 24
820-0250-10-521L0160002 250 PN16 16 F10/F12 68 402 199 279 #22 24 24
820-0300-10-521L0030002 300 PN10 10 F10/F12 78 472 234 315 #22 24 32
820-0300-10-521L0160002 300 PN16 16 F10/F12 78 472 234 315 #22 24 32
820-0350-10-02020030002 350 PN10 10 F12 80 520 258 330 #22 40 55
820-0350-10-02020160002 350 PN16 16 F12 80 520 258 330 #22 40 55
820-0400-10-02020030002 400 PN10 10 F12 102 584 290 365 #27 40 75
820-0400-10-02020160002 400 PN16 16 F12 102 584 290 365 #27 40 75
820-0450-10-02060031002 450 PN10 10 F14 113 655 355 397 Ø45 65 150
820-0450-10-02060161002 450 PN16 16 F14 113 655 355 397 Ø45 65 150
820-0500-10-02060031002 500 PN10 10 F14 126 712 393 437 Ø45 65 170
820-0500-10-02060161002 500 PN16 16 F14 126 712 393 437 Ø45 65 170
820-0600-10-02060031002 600 PN10 10 F16 153 829 464 522 Ø70 80 240
820-0600-10-02060161002 600 PN16 16 F16 153 829 464 522 Ø70 80 240
BIM çizimleri
3B çizimler
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır

Parçalar

1. Cıvata Paslanmaz çelik A2
2. Pul Paslanmaz çelik A2
3. O-ring NBR kauçuk
4. Mil Paslanmaz Çelik 420
5. Gövde Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40)
6. Ana conta EPDM, yüksek sıcaklık.
7. Disk Paslanmaz çelik 316

Onaylar

  • EN 12266-1, P10-P12’ye göre hidrolik test
  • Atıksu onaylı, EN 12266-1’e göre basınç testi

Standartlar

  • EN 593'e göre tasarım
  • EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16'ya göre standart flanş deliği
0 Dosyalar Paket içeriği