EŞ MERKEZLİ WAFER KELEBEK VANA, PN10/16
Sfero döküm disk, İçme suyu için değiştirilebilir EPDM ana contalı, boş tepe flanşlı, DN 25-300
İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan su ve nötr sıvılar için wafer tipi, değiştirilebilir ana contalı ve boş tepe flanşlı eş merkezli kelebek vana
AVK’nın eş merkezli ve değiştirilebilir EPDM ana contalı kelebek vanaları, wafer tip, lug tip ve çift flanşlı olarak geniş bir aktütatör opsiyonu ile sunulmaktadır. Kelebek vanalar karesel olarak yerinden atmaması için tasarlanmış mil ve asit dayanımlı paslanmaz çelikten imal ince ve kenarları işlenerek parlatılmış disk ile sunulmaktadır. Bu sebeple düşük çalışma torkları yakalan abilmektedir.
| Seçenek 820/00-029 | |
|---|---|
| Malzeme | Sfero dökme demir / GGG disk, Rilsan kaplı |
| DN aralığı | DN25 - DN1000 |
| PN sınıfı | PN 10/16 |
| Kapama yönü | Saat yönünde Kapanma |
İndirilecekler
Datasheet
Appendix
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Animation
| AVK_Centric_butterfly_valve.mp4 |
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
| AVK ref. no. | DN mm |
Ürün PN sınıfı |
Dengelenmemis basinç bar |
ISO Flans |
L mm |
L2 mm |
H2 mm |
W2 mm |
W3 mm |
F mm |
F2 mm |
Teorik ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820-0025-00-541E0160002 | 25 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 | |
| 820-0032-00-541E0160002 | 32 | PN 10/16 | 16 | F05 | 30 | 101 | 51 | 110 | #8 | 12 | 1,0 | |
| 820-0040-00-541E0160002 | 40 | PN 10/16 | 16 | F05 | 33 | 108 | 55 | 130 | #8 | 12 | 1,3 | |
| 820-0050-00-541E0160002 | 50 | PN 10/16 | 16 | F05 | 43 | 120 | 72 | 135 | #11 | 12 | 1,8 | |
| 820-0065-00-541E0160002 | 65 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 138 | 82 | 150 | #11 | 12 | 2,3 | |
| 820-0080-00-541E0160002 | 80 | PN 10/16 | 16 | F05 | 46 | 142 | 92 | 160 | #11 | 12 | 2,3 | |
| 820-0100-00-541E0160002 | 100 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 52 | 162 | 110 | 180 | #11 | 12 | 3,9 | |
| 820-0125-00-541E0160002 | 125 | PN 10/16 | 16 | F05/F07 | 56 | 181 | 128 | 195 | #14 | 16 | 5,0 | |
| 820-0150-00-541E0160002 | 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 205 | 141 | 210 | #14 | 16 | 5,9 | |
| 820-0200-00-541E0160002 | 200 | PN 10/16 | 16 | F07 | 60 | 260 | 174 | 240 | #17 | 19 | 9,3 | |
| 820-0250-00-541E0160002 | 250 | PN 10/16 | 16 | F10/F12 | 68 | 310 | 201 | 279 | #22 | 24 | 17 | |
| 820-0300-00-541E0160002 | 300 | PN 10/16 | 16 | F10/F12 | 78 | 362 | 234 | 315 | #22 | 24 | 24 | |
| 820-0350-00-04010160002 | 350 | PN 10/16 | 16 | F12 | 80 | 425 | 268 | 330 | #22 | 40 | 42 | |
| 820-0400-00-04010160002 | 400 | PN 10/16 | 16 | F12 | 102 | 475 | 299 | 365 | #27 | 40 | 57 | |
| 820-0450-00-04040031002 | 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 | |
| 820-0450-00-04040161002 | 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 538 | 355 | 397 | Ø45 | 65 | 95 | |
| 820-0500-00-04040031002 | 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 | |
| 820-0500-00-04040161002 | 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 595 | 393 | 437 | Ø45 | 65 | 125 | |
| 820-0600-00-04040031002 | 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 | |
| 820-0600-00-04040161002 | 600 | PN16 | 16 | F16 | 153 | 695 | 464 | 522 | Ø70 | 80 | 180 | |
| 820-0700-00-04040031002 | 700 | PN10 | 10 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 | |
| 820-0700-00-04040161002 | 700 | PN16 | 16 | F25 | 168 | 800 | 503 | 565 | Ø70 | 80 | 280 | |
| 820-0800-00-04040031002 | 800 | PN10 | 10 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 387 | |
| 820-0800-00-04040161002 | 800 | PN16 | 16 | F25 | 190 | 908 | 577 | 627 | Ø70 | 80 | 387 | |
| 820-0900-00-04040031002 | 900 | PN10 | 10 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 | |
| 820-0900-00-04040161002 | 900 | PN16 | 16 | F30 | 204 | 1015 | 643 | 696 | Ø80 | 100 | 502 | |
| 820-1000-00-04040031002 | 1000 | PN10 | 10 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 | |
| 820-1000-00-04040161002 | 1000 | PN16 | 16 | F30 | 218 | 1133 | 693 | 745 | Ø80 | 100 | 710 |
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
| 1. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
| 2. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
| 3. | O-ring | NBR kauçuk |
| 4. | Mil | Paslanmaz Çelik 420 |
| 5. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
| 6. | Ana conta | EPDM kauçuk |
| 7. | Disk | Paslanmaz Çelik 1.4408 |
Onaylar
- EN 12266-1, P10-P12’ye göre hidrolik test
- 9901-4048 sayılı SVGW Belgesine göre onaylı
- PED.BD.000001, TÜV-Mark, EU basınçlı kaplar direktifi 2014/68’e göre onaylanmıştır
Standartlar
- EN 593'e göre tasarım
- EN1092-2 PN 6/10/16, AS2129 TabD/E,ASME B16.1 CL150'ye göre uç