AVK ÇİFT EKSANTRİK KELEBEK VANA, PN10/16
Entegre sit, aktüatör flanşı, IP68 dişli kutusu ve konum göstergesi, volan, düz disk, uzun, DN 700-1200

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan içme suyu ve nötr sıvılar için EN 593’e uygun, entegre sitli, aktüatör flanşlı IP 68 dişli kutulu ve volanlı çift eksantrik kelebek vana
AVK çift eksantrik kelebek vanaları kolay kullanım ve uzun ömür için kaydırılmış bir merkeze sabitlenmiş disk ile tasarlanmıştır. Disk contası, mükkemmel bir sıkışma seti sunan ve şeklini geri kazanma özelliğine sahip AVK’nın kendi içmesuyu onaylı kauçuğundan imal edilmektedir. GSK onaylı epoksi kaplaması ve korozyon korumalı şaft uçları uzun ömür saplar. Vanalar çift yönlü kullanıma uygundur.
Seçenek 756/122-143 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN700 - DN1200 |
PN sınıfı | PN 10/16 |
Kapama yönü | Saat yönünde Kapanma |
İndirilecekler
Veri tablosu
AVK ref. no. | DN mm |
Flanş deliği |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
C mm |
D mm |
ISO Flans |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0700-1-0402200048 | 700 | PN10 | 430 | 124 | 130 | 565 | 448 | 846 | 527 | 537 | 1191 | 255 | 500 | F10 | 473 |
756-0700-1-1402200048 | 700 | PN16 | 430 | 124 | 130 | 565 | 455 | 850 | 527 | 537 | 1205 | 297 | 500 | F10 | 558 |
756-0800-1-0402200048 | 800 | PN10 | 470 | 155 | 161 | 635 | 508 | 920 | 626 | 635 | 1229 | 347 | 500 | F10 | 703 |
756-0800-1-1402200048 | 800 | PN16 | 470 | 155 | 161 | 635 | 513 | 920 | 626 | 635 | 1263 | 317 | 500 | F10 | 703 |
756-0900-1-0402200048 | 900 | PN10 | 510 | 185 | 191 | 705 | 558 | 990 | 721 | 729 | 1308 | 337 | 500 | F10 | 785 |
756-0900-1-1402200048 | 900 | PN16 | 510 | 185 | 191 | 705 | 563 | 990 | 721 | 729 | 1284 | 367 | 500 | F10 | 900 |
756-1000-1-0402200048 | 1000 | PN10 | 550 | 215 | 221 | 785 | 615 | 1086 | 814 | 822 | 1492 | 306 | 500 | F10 | 1001 |
756-1000-1-1402200048 | 1000 | PN16 | 550 | 215 | 221 | 785 | 628 | 1086 | 814 | 822 | 1505 | 306 | 500 | F10 | 1218 |
756-1200-1-0402200048 | 1200 | PN10 | 630 | 268 | 274 | 874 | 728 | 1171 | 985 | 993 | 1605 | 346 | 500 | F10 | 1553 |
756-1200-1-1402200048 | 1200 | PN16 | 630 | 268 | 274 | 874 | 743 | 1171 | 985 | 993 | 1620 | 346 | 500 | F10 | 1806 |
Parçalar
1. | Volan | Çelik |
2. | Dişli kutusu | Dökme demir |
3. | Radyal yataklama | Bronz / PTFE kompozit |
4. | Şaft | Paslanmaz Çelik 1.4057 (431) |
5. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
6. | Disk | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
7. | Şaft | Paslanmaz Çelik 1.4057 (431) |
8. | Somun | Paslanmaz çelik A2 |
9. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
10. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
11. | Uç kapağı | Paslanmaz Çelik 1.4057 (431) |
12. | Vana contası | EPDM kauçuk |
13. | Güvenlik plakası | Paslanmaz Çelik 1.4057 (431) |
14. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
15. | Pul | Çinko |
16. | Pin | Paslanmaz çelik A2 |
17. | Güvenlik anahtarı | Paslanmaz çelik A2 |
18. | Tıpa | Çelik |
19. | O-ring | EPDM kauçuk |
20. | Cıvata, soket başı | Paslanmaz çelik A2 |
21. | O-ring | EPDM kauçuk |
22. | Sabitleme halkası | Paslanmaz çelik 1.4021 (420) |
23. | Conta | EPDM kauçuk |
24. | Anahtar | Paslanmaz çelik A2 |
25. | Vana contası | EPDM kauçuk |
26. | Conta yuvası | Bronz |
27. | Yataklama | Bronz |
28. | Cıvata, soket başı | Paslanmaz çelik A2 |
29. | Uç plakası | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
Onaylar
- KIWA Sertifikası K 6320'ye göre onaylı (sadece DN 700-800)
Standartlar
- EN 593'e göre tasarım
- EN 558 Tablo 2 Temel Seri 14'e göre flanş arası ölçüsü
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16'ya göre standart flanş deliği

