AVK ÇİFT EKSANTRİK KELEBEK VANA, PN25
Paslanmaz çelik sit, IP68 Dişli kutusu, Düz disk, Uzun, DN 150-1200

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan içme suyu ve nötr sıvılar için EN 593’e uygun, paslanmaz çelik sitli, PN 25, IP 68 dişli kutulu ve volanlı çift eksantrik kelebek vana
AVK çift eksantrik kelebek vanaları kolay kullanım ve uzun ömür için kaydırılmış bir merkeze sabitlenmiş disk ile tasarlanmıştır. Disk contası, mükkemmel bir sıkışma seti sunan ve şeklini geri kazanma özelliğine sahip AVK’nın kendi içmesuyu onaylı kauçuğundan imal edilmektedir. GSK onaylı epoksi kaplaması ve korozyon korumalı şaft uçları uzun ömür saplar. Vanalar çift yönlü kullanıma uygundur.
Seçenek 756/106-782 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN150 - DN1200 |
PN sınıfı | PN 25 |
Kapama yönü | Saat yönünde Kapanma |
İndirilecekler
Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Animation
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Outline drawings DWG
Outline drawings DXF
Outline drawings IGS
Outline drawings STEP
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
Flanş deliği |
D1 mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-7400609 | 150 | PN25 | #12.3 | 210 | - | - | 192 | 162 | 260 | - | - | 176 | 38 |
756-0200-1-7400609 | 200 | PN25 | #12.3 | 230 | - | - | 223 | 190 | 288 | - | - | 176 | 57 |
756-0250-1-7400609 | 250 | PN25 | #12.3 | 250 | - | - | 268 | 223 | 333 | - | - | 186 | 92 |
756-0300-1-7400609 | 300 | PN25 | #12.3 | 270 | 1 | 12 | 303 | 253 | 368 | 17 | 115 | 186 | 109 |
756-0350-1-7400609 | 350 | PN25 | #12.3 | 290 | 19 | 25 | 331 | 288 | 393 | 155 | 176 | 186 | 144 |
756-0400-1-7400609 | 400 | PN25 | #12.3 | 310 | 34 | 40 | 373 | 320 | 435 | 217 | 234 | 186 | 184 |
756-0450-1-7400609 | 450 | PN25 | #12.3 | 330 | 48 | 54 | 411 | 345 | 503 | 270 | 285 | 262 | 248 |
756-0500-1-7400609 | 500 | PN25 | #12.3 | 350 | 63 | 69 | 454 | 375 | 546 | 325 | 338 | 262 | 296 |
756-0600-1-7400609 | 600 | PN25 | #12.3 | 390 | 92 | 98 | 541 | 430 | 632 | 424 | 434 | 339 | 472 |
756-0700-1-7400609 | 700 | PN25 | #12.3 | 430 | 124 | 130 | 566 | 483 | 706 | 527 | 537 | 391 | 665 |
756-0800-1-7400609 | 800 | PN25 | #12.3 | 470 | 155 | 161 | 650 | 546 | 815 | 626 | 635 | 391 | 873 |
756-0900-1-7400609 | 900 | PN25 | #12.3 | 510 | 185 | 191 | 701 | 593 | 865 | 721 | 729 | 391 | 1129 |
756-1000-1-7400609 | 1000 | PN25 | #12.3 | 550 | 216 | 222 | 771 | 663 | 935 | 813 | 824 | 391 | 1426 |
756-1200-1-7400609 | 1200 | PN25 | #12.3 | 630 | 268 | 272 | 899 | 768 | 1031 | 982 | 987 | 452 | 2308 |
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Anahtar | Paslanmaz çelik A2 |
2. | Şaft | Paslanmaz Çelik 431 |
3. | Conta yuvası | Bronz |
4. | O-ring | EPDM kauçuk |
5. | O-ring | EPDM kauçuk |
6. | Kendini yağlayan yataklama | Bronz / PTFE kompozit |
7. | Disk kapağı | Paslanmaz çelik |
8. | Disk kapağı contası | EPDM kauçuk |
9. | Dübel | Paslanmaz çelik |
10. | Disk | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
11. | O-ring | EPDM kauçuk |
12. | Orta flanş | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
13. | Güvenlik plakası | Paslanmaz çelik |
14. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
15. | O-ring | EPDM kauçuk |
16. | Yay pulu | Paslanmaz çelik A2 |
17. | Pul | Çinko |
18. | O-ring | EPDM kauçuk |
19. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
20. | Somun | Paslanmaz çelik A2 |
21. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
22. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
23. | O-ring | EPDM kauçuk |
24. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
25. | O-ring | EPDM kauçuk |
26. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
27. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
28. | Conta sabitleme halkası | Paslanmaz Çelik 420 |
29. | Disk contası | EPDM kauçuk |
30. | Gövde halkası | Paslanmaz Çelik 420 |
31. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
32. | O-ring | EPDM kauçuk |
33. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
34. | O-ring | EPDM kauçuk |
35. | O-ring | EPDM kauçuk |
36. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
37. | Güvenlik anahtarı | Paslanmaz çelik A2 |
38. | Uç plakası | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
39. | Vana contası | EPDM kauçuk |
40. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
41. | Eksenel yataklama | Bronz |
42. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
43. | Şaft | Paslanmaz Çelik 431 |
44. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
45. | Dişli kutusu | Dökme demir |
Onaylar
- TS EN 1074-1 ve 2 / TS EN 12266’e göre hidrolik test
- DIN-DVGW Sertifikası NW-6201BR0451'e göre onaylı (sadece DN 700-1200)
- KIWA Sertifikası K 6320'ye göre onaylı (sadece DN 700-800)
- WRAS Sertifikası 2206003'ye göre onaylı
Standartlar
- EN 593'e göre tasarım
- EN 558 Tablo 2 Temel Seri 14'e göre flanş arası ölçüsü
- EN1092-2 (ISO 7005-2), PN25'e göre standart flanş deliği



