ÇİFT EKSANTRİK KELEBEK VANA, PN10/16
Paslanmaz çelik sit, IP67 Dişli kutusu, Düz disk, Uzun, DN 700-2400
İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan içme suyu ve nötr sıvılar için EN 593’e uygun, paslanmaz çelik sitli, IP 67 dişli kutulu ve volanlı çift eksantrik kelebek vana
AVK çift eksantrik kelebek vanaları kolay kullanım ve uzun ömür için kaydırılmış bir merkeze sabitlenmiş disk ile tasarlanmıştır. Disk contası, mükkemmel bir sıkışma seti sunan ve şeklini geri kazanma özelliğine sahip AVK’nın kendi içmesuyu onaylı kauçuğundan imal edilmektedir. GSK onaylı epoksi kaplaması ve korozyon korumalı şaft uçları uzun ömür saplar. Vanalar çift yönlü kullanıma uygundur.
| Seçenek 756/100-672 | |
|---|---|
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
| DN aralığı | DN700 - DN2400 |
| PN sınıfı | PN 10/16 |
| Kapama yönü | Saat yönünde Kapanma |
İndirilecekler
Datasheet
Çevresel ürün beyanı (EPD)
Appendix
Tender Text
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Animation
| AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Guidelines
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
| AVK ref. no. | DN mm |
Flanş deliği |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
Teorik ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756-0700-1-0400009 | 700 | PN10 | 600 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 641 | 533 | 543 | 457 | 444 |
| 756-0700-1-1400009 | 700 | PN16 | 700 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 641 | 533 | 543 | 517 | 517 |
| 756-0800-1-0400009 | 800 | PN10 | 600 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 711 | 627 | 636 | 457 | 669 |
| 756-0800-1-1400009 | 800 | PN16 | 700 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 711 | 627 | 636 | 517 | 663 |
| 756-0900-1-0400009 | 900 | PN10 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 791 | 722 | 730 | 517 | 745 |
| 756-0900-1-1400009 | 900 | PN16 | 700 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 791 | 722 | 730 | 570 | 874 |
| 756-1000-1-0400009 | 1000 | PN10 | 700 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 871 | 816 | 824 | 530 | 974 |
| 756-1000-1-1400009 | 1000 | PN16 | 600 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 871 | 816 | 824 | 570 | 1113 |
| 756-1200-1-0400009 | 1200 | PN10 | 600 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 956 | 986 | 993 | 570 | 1442 |
| 756-1200-1-1400009 | 1200 | PN16 | 700 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 956 | 986 | 993 | 591 | 1678 |
| 756-1400-1-0400009 | 1400 | PN10 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1071 | 1182 | 1189 | 570 | 2150 |
| 756-1400-1-1400009 | 1400 | PN16 | 700 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1119 | 1182 | 1189 | 591 | 2472 |
| 756-1500-1-0400009 | 1500 | PN10 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 570 | 2606 |
| 756-1500-1-1400009 | 1500 | PN16 | 700 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1219 | 1274 | 1281 | 591 | 3001 |
| 756-1600-1-0400009 | 1600 | PN10 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1294 | 1359 | 1366 | 591 | 3187 |
| 756-1600-1-1400009 | 1600 | PN16 | 700 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1294 | 1359 | 1366 | 631 | 3468 |
| 756-1800-1-0400009 | 1800 | PN10 | 600 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1369 | 1540 | 1547 | 734 | 3794 |
| 756-1800-1-1400009 | 1800 | PN16 | 600 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1398 | 1540 | 1547 | 734 | 4217 |
| 756-2000-1-0400009 | 2000 | PN10 | 600 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1547 | 1753 | 1760 | 734 | 5287 |
| 756-2000-1-1400009 | 2000 | PN16 | 600 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1560 | 1753 | 1760 | 734 | 5235 |
| 756-2200-1-0400009 | 2200 | PN10 | 500 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1650 | 1926 | 1932 | 784 | 6534 |
| 756-2200-1-1400009 | 2200 | PN16 | 600 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1657 | 1926 | 1932 | 810 | 8361 |
| 756-2400-1-0400009 | 2400 | PN10 | 600 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1759 | 2103 | 2109 | 810 | 9380 |
| 756-2400-1-1400009 | 2400 | PN16 | 600 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1753 | 2103 | 2109 | 810 | 11520 |
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
| 1. | Anahtar | Paslanmaz çelik A2 |
| 2. | Vana şaftı | Paslanmaz Çelik 431 |
| 3. | Conta yuvası | Bronz |
| 4. | O-ring | EPDM kauçuk |
| 5. | O-ring | EPDM kauçuk |
| 6. | Kendini yağlayan yataklama | Bronz / PTFE kompozit |
| 7. | Disk kapağı | Paslanmaz çelik |
| 8. | Disk kapağı contası | EPDM kauçuk |
| 9. | O-ring | EPDM kauçuk |
| 10. | Dübel | Paslanmaz çelik A2 |
| 11. | O-ring | EPDM kauçuk |
| 12. | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) | |
| 13. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
| 14. | Disk | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
| 15. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
| 16. | Güvenlik plakası | Paslanmaz çelik |
| 17. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
| 18. | O-ring | EPDM kauçuk |
| 19. | Yay pulu | Paslanmaz çelik A2 |
| 20. | O-ring | EPDM kauçuk |
| 21. | Pul | Çinko |
| 22. | Somun | Paslanmaz çelik A2 |
| 23. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
| 24. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
| 25. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
| 26. | Eksenel yataklama | Bronz |
| 27. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
| 28. | Uç plakası | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
| 29. | Vana contası | EPDM kauçuk |
| 30. | Şaft | Paslanmaz Çelik 431 |
| 31. | Güvenlik anahtarı | Paslanmaz çelik A2 |
| 32. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
| 33. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
| 34. | O-ring | EPDM kauçuk |
| 35. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
| 36. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
| 37. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
| 38. | O-ring | EPDM kauçuk |
| 39. | O-ring | EPDM kauçuk |
| 40. | Conta sabitleme halkası | Paslanmaz çelik |
| 41. | Sit halkası | Paslanmaz çelik |
| 42. | Disk contası | EPDM kauçuk |
| 43. | Dişli kutusu | Dökme demir |
Onaylar
- TS EN 1074-1 ve 2 / TS EN 12266’e göre hidrolik test
- DIN-DVGW Sertifikası NW-6201BR0451'e göre onaylı (sadece DN 700-1200)
- KIWA Sertifikası K 6320'ye göre onaylı (sadece DN 700-800)
Standartlar
- EN 593'e göre tasarım
- EN1092-2 (DN700-2000) / DIN2501(DN>2000)'e göre flanş deliği