AVK SUPA® REDÜKSİYONLU KAPLİN, PN16
Üniversal, çelik Sheraplex cıvata/somun, WRAS onaylı EPDM conta, DN40-400

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan su ve nötr sıvılar için üniversal Supa® redüksiyonlu kaplin, çelik cıvata
AVK Supa® serisi döküm, sfero döküm, çelik, uPVC ve asbest borular için kaplin, redüksiyonlu kaplin ve flanş adaptörlerinden oluşmaktadır. Supa® kaplinler sürtünme engelleyici kaplı cıvata ve somunlar sayesinde kolayca monte edilir ve ±4° açısal sapmaya izin verir. Paslanmaz çelik cıvata, somunlar ve tüksek kaliteli kaplama ile uzun ömürlü korozyon koruması sunar.
Seçenek 602/1-001 | |
---|---|
Bağlantı | Supa Kaplin |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN50 - DN400 |
PN sınıfı | PN16 |
Özellikler
- Her uçta ±4° açısal sapma
- İçme suyu onaylı EPDM kauçuk
- Kolay sıkma işlemi ve kaynaşmanın önlenmesi için cıvata ve somunlar sürtünme önleyici kaplıdır
- Contanın yaprakları borudaki minör çap değişikliklerini absorbe eder
- Tüm boru tiplerine uyum sağlamak için tipik olarak 26mm’lik tasarım toleranslı şekilde tasarlanmıştır
- DIN 3476 kısım 1 ve TS EN 14901'e uygun epoksi kaplama
İndirilecekler
Datasheet
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN/DN |
Sıkma aralığı SR1 mm |
Sıkma aralığıc SR2 mm |
L mm |
L1 mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|
602-063-074-4100 | 40 - 50 | 46-63 | 57-74 | 210 | 100 | 3,2 |
602-063-085-4100 | 40 - 65 | 46-63 | 68-85 | 210 | 100 | 4,2 |
602-074-085-4100 | 50 - 65 | 57-74 | 68-85 | 210 | 100 | 4,2 |
602-074-106-4100 | 50 - 80 | 57-74 | 84-106 | 210 | 100 | 4,5 |
602-085-106-4100 | 65 - 80 | 68-85 | 84-106 | 210 | 100 | 4,9 |
602-106-119-4100 | 80 - 100 | 84-106 | 99-119 | 210 | 100 | 5,3 |
602-106-133-4100 | 80 - 100 | 84-106 | 109-133 | 210 | 100 | 5,3 |
602-119-133-4100 | 80 - 100 | 99-119 | 109-133 | 210 | 100 | 5,6 |
602-119-157-4100 | 80 - 125 | 99-119 | 132-157 | 210 | 100 | 6,4 |
602-133-157-4100 | 100 - 125 | 109-133 | 132-157 | 210 | 100 | 7,2 |
602-133-183-4100 | 100 - 150 | 109-133 | 157-183 | 230 | 115 | 7,4 |
602-157-183-4100 | 125 - 150 | 132-157 | 157-183 | 230 | 115 | 7,7 |
602-183-201-4100 | 150 - 150 | 157-183 | 176-201 | 230 | 115 | 10 |
602-201-215-4100 | 150 - 175 | 176-201 | 193-215 | 230 | 115 | 9,6 |
602-201-242-4100 | 175 - 200 | 176-201 | 218-242 | 250 | 140 | 14 |
602-215-242-4100 | 175 - 200 | 193-215 | 218-242 | 250 | 140 | 11 |
602-215-268-4100 | 175 - 225 | 193-215 | 242-268 | 250 | 140 | 16 |
602-242-268-4100 | 200 - 225 | 218-242 | 242-268 | 250 | 140 | 14 |
602-268-292-4100 | 225 - 250 | 242-268 | 266-292 | 270 | 160 | 15 |
602-292-306-4100 | 250 - 300 | 266-292 | 280-306 | 270 | 160 | 20 |
602-292-327-4100 | 250 - 300 | 266-292 | 301-327 | 270 | 160 | 20 |
602-327-350-4100 | 300 - 300 | 301-327 | 324-350 | 270 | 160 | 17 |
602-327-378-4100 | 300 - 350 | 301-327 | 352-378 | 270 | 160 | 19 |
602-350-378-4100 | 300 - 350 | 324-350 | 352-378 | 270 | 160 | 20 |
602-378-396-4100 | 350 - 350 | 352-378 | 372-397 | 270 | 160 | 26 |
602-396-410-4100 | 350 - 400 | 372-397 | 384-410 | 270 | 160 | 26 |
602-410-436-4100 | 400 - 400 | 384-410 | 410-436 | 270 | 160 | 22 |
602-436-462-4100 | 400 - 400 | 410-436 | 436-462 | 270 | 160 | 23 |
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Pul | Çelik, galvanizli |
2. | Somun | Çelik 8, sheraplex kaplı |
3. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
4. | Cıvata | Çelik 8.8, sheraplex kaplı |
5. | Salmastra halkası | Sfero dökme demir GJS-450-10 |
6. | Vana contası | EPDM kauçuk |
7. | Orta kılıf | Sfero dökme demir GJS-450-10 |
Onaylar
- TS EN14525'e göre hidrolik test
- WRAS onaylı malzemeler
Standartlar
- EN 14525'e göre tasarım
