SUPA® KAPLİN, PN16
Üniversal, A2 cıvata/A4 somun, NF onaylı EPDM conta, DN40-400
İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan su ve nötr sıvılar için üniversal Supa® kaplin, A2 cıvata ve A4 somun
AVK Supa® serisi döküm, sfero döküm, çelik, uPVC ve asbest borular için kaplin, redüksiyonlu kaplin ve flanş adaptörlerinden oluşmaktadır. Supa® kaplinler sürtünme engelleyici kaplı cıvata ve somunlar sayesinde kolayca monte edilir ve ±4° açısal sapmaya izin verir. Paslanmaz çelik cıvata, somunlar ve tüksek kaliteli kaplama ile uzun ömürlü korozyon koruması sunar.
| Seçenek 601/A-011 | |
|---|---|
| Bağlantı | Supa Kaplin |
| Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
| DN aralığı | DN40 - DN400 |
| PN sınıfı | PN16 |
İndirilecekler
Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
| AVK ref. no. | DN mm |
Ürün PN sınıfı |
Sıkma aralığı SR1 mm |
L mm |
L1 mm |
Teorik ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601-063-000-6400 | 40 | PN16 | 46-63 | 190 | 100 | 2,9 |
| 601-074-000-6400 | 50 | PN16 | 57-74 | 190 | 100 | 4,2 |
| 601-085-000-6400 | 65 | PN16 | 68-85 | 190 | 100 | 3,9 |
| 601-106-000-6400 | 80 | PN16 | 84-106 | 190 | 100 | 4,9 |
| 601-119-000-6400 | 100 | PN16 | 99-119 | 190 | 100 | 5,2 |
| 601-133-000-6400 | 100 | PN16 | 109-133 | 190 | 100 | 5,5 |
| 601-157-000-6400 | 125 | PN16 | 132-157 | 190 | 100 | 6,5 |
| 601-183-000-6400 | 150 | PN16 | 157-183 | 210 | 115 | 7,5 |
| 601-201-000-6400 | 150 | PN16 | 176-201 | 210 | 115 | 12 |
| 601-215-000-6400 | 200 | PN16 | 193-215 | 210 | 115 | 9,4 |
| 601-242-000-6400 | 200 | PN16 | 218-242 | 230 | 140 | 15 |
| 601-268-000-6400 | 225 | PN16 | 242-268 | 230 | 140 | 13 |
| 601-292-000-6400 | 250 | PN16 | 266-292 | 250 | 160 | 21 |
| 601-306-000-6400 | 250 | PN16 | 280-306 | 250 | 160 | 23 |
| 601-327-000-6400 | 300 | PN16 | 301-327 | 250 | 160 | 16 |
| 601-350-000-6400 | 300 | PN16 | 324-350 | 250 | 160 | 17 |
| 601-378-000-6400 | 350 | PN16 | 352-378 | 270 | 160 | 20 |
| 601-396-000-6400 | 350 | PN16 | 372-397 | 270 | 160 | 28 |
| 601-410-000-6400 | 350 | PN16 | 384-410 | 270 | 160 | 22 |
| 601-436-000-6400 | 400 | PN16 | 410-436 | 270 | 160 | 29 |
| 601-462-000-6400 | 400 | PN16 | 436-462 | 270 | 160 | 32 |
3B çizimler
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
| 1. | Pul | Çinko kaplı çelik |
| 2. | Somun | Paslanmaz Çelik A4 |
| 3. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
| 4. | Salmastra halkası | Sfero dökme demir GJS-450-10 |
| 5. | Vana contası | EPDM kauçuk |
| 6. | Orta kılıf | Sfero dökme demir GJS-450-10 |
Onaylar
- TS EN14525'e göre hidrolik test
- Belgaqua onaylı
Standartlar
- EN 14525'e göre tasarım