AVK SUPA MAXI™ KÖR TAPA, PN 16
Üniversal ve kilitli, A4 cıvata, EPDM conta, DN50-400

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
-20° C ile 70° C arasındaki su ve nötr sıvılar için Supa Maxi™ kör tapa, üniversal ve kilitli tip, A4 cıvata ve somun
AVK’nın Supa Maxi™ serisi üniversal kilitli kaplinleri benzersiz özellikleriyle yeni bir standart oluşturmaktadır. Esnek kilitleme bilezikli patentli SupaGrip™ conta destek sistemi, contanın sürekli desteklenmesini sağlar ve PN 16’ya kadar tüm basınçlarda ve tüm boru tiplerinde tam eksenel yük dayanımı sunar. Supa Maxi™ kaplinler, her uçta ±4° açısal sapmaya izin vermesi, koruma kapakları, kaldırma kulakçığı ve döşeme esnasında cıvataların tekrar sıkılmasına ihtiyaç duymaması sebebiyle kolay montaj olanağı sunar.
Seçenek 634/00-002 | |
---|---|
Bağlantı | Supa Maxi™ kaplin |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN50 - DN400 |
PN sınıfı | PN16 |
İndirilecekler
Veri tablosu
AVK ref. no. | DN mm |
Ürün PN sınıfı |
Sıkma aralığı SR1 mm |
L mm |
D mm |
Teorik ağırlık kg |
Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
634-071-00-0163 | 50 | PN16 | 48-71 | 195 | 200 | 4,0 | |
634-071-00-0663 | 50 | PN16 | 48-71 | 195 | 200 | 4,0 | |
634-071-01-0363 | 50 | PN16 | 48-71 | 150 | 200 | 3,8 | 2" BSP diş çıkışlı, kısa tip |
634-091-00-0163 | 65 | PN16 | 69-91 | 218 | 226 | 5,0 | |
634-091-00-0363 | 65 | PN16 | 69-91 | 218 | 226 | 5,0 | |
634-091-00-0663 | 65 | PN16 | 69-91 | 218 | 226 | 5,0 | |
634-106-00-0163 | 80 | PN16 | 82-106 | 220 | 235 | 5,5 | |
634-106-00-0363 | 80 | PN16 | 82-106 | 220 | 235 | 5,5 | |
634-106-00-0663 | 80 | PN16 | 82-106 | 220 | 235 | 5,5 | |
634-133-00-0163 | 100 | PN16 | 104-133 | 230 | 268 | 8,0 | |
634-133-00-0363 | 100 | PN16 | 104-133 | 230 | 268 | 8,0 | |
634-161-00-0163 | 125 | PN16 | 132-159 | 220 | 285 | 9,0 | |
634-161-00-0363 | 125 | PN16 | 132-159 | 220 | 285 | 9,0 | |
634-188-00-0163 | 150 | PN16 | 159-188 | 238 | 340 | 11 | |
634-188-00-0363 | 150 | PN16 | 159-188 | 238 | 340 | 11 | |
634-227-00-0163 | 200 | PN16 | 193-227 | 259 | 389 | 16 | |
634-227-00-0363 | 200 | PN16 | 193-227 | 259 | 389 | 16 | |
634-257-00-0163 | 225 | PN16 | 224-257 | 277 | 437 | 19 | |
634-257-00-0363 | 225 | PN16 | 224-257 | 277 | 437 | 19 | |
634-301-00-0163 | 250 | PN16 | 266-301 | 272 | 476 | 22 | |
634-301-00-0363 | 250 | PN16 | 266-301 | 272 | 476 | 22 | |
634-356-00-0163 | 300 | PN16 | 314-356 | 300 | 545 | 29 | |
634-356-00-0363 | 300 | PN16 | 314-356 | 300 | 545 | 29 | |
634-396-00-0163 | 350 | PN16 | 352-396 | 350 | 612 | 65 | |
634-396-00-0363 | 350 | PN16 | 352-396 | 350 | 612 | 65 | |
634-442-00-1463 | 400 | PN16 | 392-442 | 315 | 661 | 58 | |
634-442-00-1663 | 400 | PN16 | 392-442 | 315 | 661 | 58 |
Parçalar
1. | Somun | Paslanmaz Çelik A4 |
2. | Cıvata | Paslanmaz Çelik A4 |
3. | Pul | Paslanmaz Çelik A4 |
4. | Tutma bölümü | Paslanmaz çelik / bronz CC491K |
5. | Vana contası | EPDM kauçuk |
6. | Dış kılıf | Sfero dökme demir |
7. | Destek | Dökme çelik |
8. | Koruma kapağı | PE |
Onaylar
- Belgaqua onaylı
- KIWA Sertifikası K 66561'ye göre onaylı
- 1205-6041 sayılı SVGW Belgesine göre onaylı
Standartlar
- EN 14525'e göre tasarım


