FABRİKASYON FLANŞ ADAPTÖRÜ, PN16
Kiltisiz tip, çelik ve PVC borular için, DN 350-1000
İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C'ye kadar olan su, atıksu ve nötr sıvılar için fabrikasyon flanş adaptörü, standart olmayan boru çapları için
AVK fabrikasyon flanş adaptörleri, borunun vana ve pompa gibi boru aksesuarlarına bağlanması gerektiği noktalarda boruların düz uçlarına flanş eklemek için kullanılmaktadır. Boyut aralığındaki tüm boru çaplarında imal edilmektedir ve tüm demir boru tipleri ile bir çok sert duvarlı boru tipi için yapılabilmektedir.
| Seçenek 260/30-022 | |
|---|---|
| Bağlantı | Mekanik bağlantı x Flanş |
| Malzeme | Çelik |
| DN aralığı | DN350 - DN1000 |
| PN sınıfı | PN16 |
İndirilecekler
Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
| AVK ref. no. | DN mm |
H3 mm |
L mm |
L5 mm |
Boru çapi mm |
Civata No. |
Boru Tipi |
Teorik ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260-30-0355-1000 | 350 | 520 | 178 | 25 | 355 | 16 | PVC/ST | 33 |
| 260-30-0406-1002 | 400 | 580 | 178 | 25 | 406 | 16 | PVC/ST | 38 |
| 260-30-0457-1003 | 450 | 640 | 178 | 25 | 457 | 20 | PVC/ST | 43 |
| 260-30-0711-1006 | 700 | 910 | 178 | 25 | 711 | 24 | PVC/ST | 68 |
| 260-30-0812-1007 | 800 | 1025 | 178 | 25 | 812 | 24 | PVC/ST | 83 |
| 260-30-0914-1008 | 900 | 1125 | 178 | 25 | 914 | 28 | PVC/ST | 94 |
| 260-30-1016-1009 | 1000 | 1255 | 198 | 30 | 1016 | 28 | PVC/ST | 127 |
3B çizimler
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
| 1. | Gövde | Çelik S275JR |
| 2. | Salmastra halkası | Çelik S275JR |
| 3. | Conta | EPDM kauçuk |
| 4. | Kamalar | Çelik gr. 8.8, çinko kaplamalı, pasif |
| 5. | Pul | Çelik gr. 8.8, çinko kaplamalı, pasif |
| 6. | Somunlar | Çelik gr. 8.8, çinko kaplamalı, pasif |
Onaylar
- Sit: 1.1 x PN (bar), Gövde: 1.5 x PN (bar). Çalıştırma tork testi
- Belgaqua onaylı
- WRAS onaylı malzemeler
Standartlar
- EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16'ya göre standart flanş deliği