AVK YERALTI YANGIN HİDRANTI, GOST, PN 16
GOST flanş deliği, DN125

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
Yeraltı yangın hidrantı GOST 53961-2010'a göre
AVK 35 serisi yeraltı hidrantları her detayı göz önünde bulundurularak en yüksek kalite ile üretilmiştir. Hidrantın GOST standarına uygun 6” boyutlu dişli bir çıkışı bulunmaktadır, bu kapak kilitli ve menteşeli sfero kapak ile korunmaktadır. Tepe flanşı yetkisiz kişilerin hidrantın tepe kısmını basınç altında açması riskine karşı milin fırlamasını engellemek için iki adet entegre kanca ile donatılmıştır. Kapama sürgüsü maksimum hafıza etkisi için PUR(poliüretan) ile vulkanize edilmiştir. Otomatik drenaj sistemi hidrantın kullanım sonrası tamamen boşaltılmasını garanti altına alır.
Seçenek 35/72-003 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN125 - DN125 |
PN sınıfı | PN16 |
Kapama yönü | Saat yönünde Kapanma |
İndirilecekler
Veri tablosu
AVK ref. no. | DN mm |
H3 mm |
H6 mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|
35-125-72-071000 | 125 | 750 | 335 | 56 |
35-125-72-081000 | 125 | 1000 | 585 | 62 |
35-125-72-091000 | 125 | 1250 | 835 | 67 |
35-125-72-101000 | 125 | 1500 | 1085 | 72 |
35-125-72-111000 | 125 | 1750 | 1085 | 83 |
35-125-72-121000 | 125 | 2000 | 1085 | 90 |
35-125-72-131000 | 125 | 2250 | 1085 | 97 |
35-125-72-141000 | 125 | 2500 | 1085 | 105 |
35-125-72-151000 | 125 | 2750 | 1085 | 116 |
35-125-72-161000 | 125 | 3000 | 1085 | 124 |
35-125-72-171000 | 125 | 3250 | 1085 | 130 |
35-125-72-181000 | 125 | 3500 | 1085 | 139 |
35-125-72-191000 | 125 | 3750 | 1085 | 149 |
35-125-72-201000 | 125 | 4000 | 1085 | 157 |
Parçalar
1. | Sit yuvası | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
2. | Sit | Dezinsifikasyon dayanımlı pirinç |
3. | Drenaj borusu | PA, POM |
4. | Tıpa | Dökme demir / PUR |
5. | Somun | Paslanmaz çelik |
6. | Pul | Paslanmaz çelik |
7. | Düz conta | NBR kauçuk |
8. | Cıvata | Paslanmaz çelik |
9. | Uzatma parçası | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
10. | Mil çubuğu | Paslanmaz çelik |
11. | Hidrantın üst kısmı | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
12. | Mil somun kartuşu | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
13. | Mil somunu | Pirinç |
14. | O-ring | NBR kauçuk |
15. | Mil | Paslanmaz çelik |
16. | Pul | Poliamid |
17. | Mil kılavuzu | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
18. | Kilit pimi | Paslanmaz çelik |
19. | Dişli çıkış nozulu | Pirinç |
20. | Kilitleme halkası | Paslanmaz çelik |
21. | Tepe flanşı | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
22. | Menteşe kapağı | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
23. | Kep-bileziği | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
Onaylar
- TS EN 1074-6 / VP 325 (3321)’e uygun hidrolik test,
- İçme suyu onaylı
- GOST yönetmeliklerine göre onaylı
- CE Reg. No. 0620-CPR-6122'ye göre onaylı
Standartlar
- GOST 53961-2010'a göre tasarım
- GOST'a göre standart flanş deliği

