AVK YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI, PN16
P7 "Niro" Tip C ilave kapama mekanizmalı, 2 x B, DN80/100

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
40°’ye kadar olan su ve nötr sıvılar için P7 "Niro" yerüstü hidrantı, 2 x B tipi Storz hortum bağlantısı
AVK 84 serisi yerüstü hidrantları DIN EN 14384 standardının gereksinimlerini karşılayan ve aşan bir çok güvenlik özelliği ile donatılmıştır. Hidrantlar bakım anında veya trafik kazası durumunda bile hidrantın sızdırmazlığını sağlamak için çift kapama sistemiyle tasarlanmıştır. Hidrantın üst gövdesi ve alt gövdesini bağlayan flanşlar hidranta bir şeyin çarpması anında kırılmak üzere tasarlanmış özel titanyum yataklara sahiptir. Bu yataklar bir kaza anında değiştirilmesi gereken tek yedek parçadır.
Seçenek 84/72-003 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
DN aralığı | DN80 - DN100 |
PN sınıfı | PN16 |
İndirilecekler
Veri tablosu
AVK ref. no. | DN mm |
Boru üstü kapama mm |
H3 mm |
H6 mm |
H8 mm |
H9 mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84-080-72-211011 | 80 | 1000 | 1865 | 793 | 770 | 220 | 51 |
84-080-72-311011 | 80 | 1250 | 2115 | 793 | 1020 | 220 | 56 |
84-080-72-411011 | 80 | 1500 | 2365 | 793 | 1270 | 220 | 61 |
84-100-72-211011 | 100 | 1000 | 1865 | 814 | 725 | 265 | 63 |
84-100-72-311011 | 100 | 1250 | 2115 | 814 | 975 | 265 | 68 |
84-100-72-411011 | 100 | 1500 | 2365 | 814 | 1225 | 265 | 73 |
Parçalar
1. | Operasyon somunu | Alüminyum |
2. | Vantuz | Pirinç |
3. | Hidrant başı | Alüminyum |
4. | Silidirik vida | Paslanmaz çelik A2 |
5. | Üst flanş | Alüminyum |
6. | Zincirli kapak | Aluminyum / paslanmaz çelik |
7. | Üst gövde | Çelik 1.4541 |
8. | B kaplini | Alüminyum |
9. | O-ring | EPDM kauçuk |
10. | Üst mil kısmı | Paslanmaz çelik |
11. | Silidirik vida | Paslanmaz çelik A2 |
12. | Burç | Titanyum |
13. | Kırılabilir flanş | Sfero dökme demir |
14. | Mil kılavuzu | Sfero dökme demir |
15. | Mil | Paslanmaz çelik |
16. | Mil somunu | Pirinç |
17. | Alt mil kısmı | Paslanmaz çelik |
18. | Alt gövde | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
19. | Vana yatak halkası | Pirinç |
20. | Vana contası | EPDM kauçuk |
21. | Halka, toplu kapama | Sfero dökme demir |
22. | Top yuvası | EPDM kauçuk |
23. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
24. | Top | PP |
25. | Top yuvası | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
26. | Kazıyıcı | NBR kauçuk |
27. | O-ring | EPDM kauçuk |
28. | Yataklama | Pirinç |
29. | O-ring | EPDM kauçuk |
30. | Drenaj | Poliamid |
Onaylar
- TS EN 1074-6 / VP 325 (3321)’e uygun hidrolik test,
- TS EN 1074-1 ve 2 / TS EN 12266’e göre hidrolik test
- CE Reg. No. 0620-CPR-6122'ye göre onaylı
- DIN-DVGW Sertifikası NW-6411CP0101’e göre onaylı
Standartlar
- EN 1074-6:2008 'e göre tasarım, EN 14384:2005'e göre tasarım
- EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16'ya göre standart flanş deliği

