AVK BIÇAKLI VANA, PN 10
Çift etkili pnömatik aktüatör, değiştirilebilir tepe salmastralı, DN 50-600

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
0°C ve +80°C aralığında atıksu arıtma amaçlı çift etkili pnömatik aktüatörlü bıçaklı vana
AVK lug/wafer tipi bıçaklı vanalar, tam açık geçiş alanı sunar ve çift yönlü kullanıma uygundur.
Korumalı contaları ve yüksek kaliteli malzeme seçimi ile üstün performans ve uzun bir servis ömrü sunar. AVK bıçaklı vanalar, kol, yükselmeyen mil ve volan, yükselen mil ve volan, ISO flanş, pnömatik aktüatör veya elektrik aktüatör ile sunulmaktadır.
Seçenek 702/40-103 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN50 - DN600 |
PN sınıfı | PN10 |
Özellikler
- Değiştirilebilir tepe salmastrası, vana sökülmeden contanın değiştirilebilmesini sağlar.
- Bıçak açılırken üzerindeki partiküller aşağıya itileceğinden vana kendisini temizler. Salmastraya ilave koruma sağlamak için opsiyonel olarak ilave spatula da sağlanabilmektedir.
- Çift yönlüdür, akış yönünden bağımsız olarak döşenebilir.
- Tam açık geçiş alanı ile akışı sınırlandırmaz.
- Düzgün taban sayesinde sedimentasyon birikmez.
- Boşluksuz gövde sayesinde tıkanma riski yoktur.
- U şekilli yekpare NBR conta gövde parçaları arasındaki kaplama ve döküm töleranslarını absorbe eder. Çalışma esnasında zedelenmesini engellemek için içeriden çelik çekirdek ile takviye edilmiştir.
- Mil kolon içerisinde hareket eder ve mil üzerinde mikro anahtar ve sensör yerleştirmek için yuva bulunur.
- Mil ve bıçak bağlantısı kendinden kilitli somun ile sağlanır.
- Gövdede bulunan destekler sürgünün basınç altında bükülmesini engeller.
- 150 μ epoksi kaplamal ı sfero döküm gövde. Opsiyonel olarak paslanmaz ya da duplex çelik.
- Sürgü, mil, cıvatalar ve somunlar asit dayanımlı paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Cıvataların altındaki pullar kaplamayı korur.
- Hafif ve ince dizayn.
- 2014/68/UE Basınçlı kaplar dökme belgesi onaylı
- 2014/34/EU, ATEX direktifi onaylı
- Daha yüksek çaplarda mevcuttur.
- Opsiyonel olarak daha yüksek basınç sınıfları da mevcuttur.
İndirilecekler
Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Installation
Animation
AVK_Knife_gate_valve_animation.mp4 |
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
Flanş deliği |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
W mm |
D mm |
Test basıncı bar |
Çalışma basıncı bar |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702-0050-10-0000123 | 50 | PN10/16 | 43 | 398 | 147 | 506 | 131 | 106x130 | 15 | 10 | 7,9 |
702-0065-10-0000123 | 65 | PN10/16 | 46 | 436 | 160 | 557 | 143 | 106x130 | 15 | 10 | 9,5 |
702-0080-10-0000121 | 80 | PN10/16 | 46 | 486 | 177 | 613 | 184 | 140 | 15 | 10 | 13 |
702-0100-10-0000130 | 100 | PN10/16 | 52 | 541 | 197 | 683 | 202 | 140 | 15 | 10 | 16 |
702-0125-10-0000134 | 125 | PN10/16 | 56 | 612 | 232 | 788 | 230 | 160 | 15 | 10 | 22 |
702-0150-10-0000135 | 150 | PN10/16 | 56 | 732 | 267 | 942 | 270 | 180 | 15 | 10 | 33 |
702-0200-10-0000019 | 200 | PN10 | 60 | 892 | 327 | 1147 | 331 | 210 | 15 | 10 | 52 |
702-0250-10-0000019 | 250 | PN10 | 68 | 1046 | 375 | 1348 | 397 | 210 | 15 | 10 | 71 |
702-0300-10-0000018 | 300 | PN10 | 78 | 1217 | 428 | 1571 | 452 | 210 | 15 | 10 | 93 |
702-0350-10-0000019 | 350 | PN10 | 78 | 1381 | 499 | 1789 | 518 | 290 | 9 | 6 | 153 |
702-0400-10-0000012 | 400 | PN10 | 90 | 1539 | 549 | 1997 | 576 | 290 | 9 | 6 | 185 |
702-0450-10-0000017 | 450 | PN10 | 90 | 1711 | 594 | 2220 | 560 | 360 | 6 | 4 | 271 |
702-0500-10-0000011 | 500 | PN10 | 95 | 1875 | 656 | 2473 | 698 | 360 | 6 | 4 | 326 |
702-0600-10-0000011 | 600 | PN10 | 105 | 2164 | 756 | 2857 | 817 | 350 | 6 | 4 | 441 |
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Kolon | Karbon çeliği |
2. | Mil | Paslanmaz çelik 316 |
3. | Cıvata | Paslanmaz Çelik A4 |
4. | Tepe salmastrası | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Cıvata | Paslanmaz Çelik A4 |
6. | Conta | NBR + PTFE |
7. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
8. | Sürgü | Paslanmaz çelik 316 |
9. | U-şekilli conta | Çelik / NBR |
10. | Cıvata | Paslanmaz Çelik A4 |
11. | Somun | Paslanmaz Çelik A4 |
12. | Pnömatik Aktüatör | Alüminyum |
13. | Saplama | Karbon çeliği |
Standartlar
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16'ya göre standart flanş deliği


