ÇALPARA ÇEKVALF, ELASTOMER SİTLİ, PN10/16
Kapalı mil ucu ile, NBR kauçuk, 1.4404 paslanmaz çelik mil, DN 50-300
İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan içme suyu ve nötr sıvılar için elastomer sitli çalpara çekvalf, kapalı mil ucu
AVK 41 serisi çalpara çekvalfer hem metal hem de elastomerli sit ile sunulmaktadır. Temizsu ve atıksu pompaj hatlarında akışın geri dönmesini engellemek için kullanılırlar. Disk ve mil birbirine esnek bir yatak ile bağlandığı için diskin site tam oturması sağlanır. Tüm iç kısımlar paslanmaz çelik, içmesuyu onaylı epoksi ya da EPDM ile kaplıdır. 41 serisi çekvalfler, kapalı mil ucu ile ya da ağırlık veya yay takılan bir kol yerleştirmek için uzantılı mil ile üretilmektedir.
| Seçenek 41/61-004 | |
|---|---|
| Bağlantı | Flanşlı |
| Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
| DN aralığı | DN50 - DN300 |
| PN sınıfı | PN16 |
Özellikler
- Düşük kayıp için tam geçiş alanı
- Elastomer sit tam kapanma sağlar ve düşük ağırlığı sebebiyle, açılmak için minimum kuvvet gerektirir
- Kapağa monte şaft sayesinde, vana boru hattından sökülmeden kolayca bakım yapılabilir.
- 1.4404 (AISI 316L) paslanmaz çelik mil
- Vana kapanmasına yardım etmek ve koç darbesini engellemek için kol ve ağırlık veya yay montajına uygun boş mil ucu
- DN 200'e kadar olan çaplar için paslanmaz çelik menteşe, daha büyük çaplarda içmesuyu onaylı epoksi ile kaplanmış dökme demir menteşe
- Gövde contası, gövde ve kapak arasında hassas şekilde açılmış bir yuvaya yerleştirilmiştir. Kapak cıvatalarının etrafını sararak sızdırmazlığı sağlar ve cıvataların çıkmasını engeller.
- Su ile temas halinde olan tüm conta ve kaplamalar içme suyu onaylıdır. Kaplama, mavi renkli, 250µm kalınlığında epoksidir
- Disk çelik çekirdekli olup EPDM kauçuk ile vulkanize edilmiştir ve dudak formlu conta yüzeyi sızdırmazlığı sağlar.
- Manometre, by-pass gibi ek aksamların takılması için vana sitinin her iki yanında giriş bulunur.
İndirilecekler
Datasheet
Appendix
Installation, Operation & Maintenance
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
| AVK ref. no. | DN mm |
Flanş deliği |
H mm |
H3 mm |
L mm |
W7 mm |
D mm |
Teorik ağırlık kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-050-61-01C0006 | 50 | PN10/16 | 120 | 202 | 200 | 190 | 165 | 12 |
| 41-065-61-01C0006 | 65 | PN10/16 | 136 | 228 | 240 | 190 | 185 | 15 |
| 41-080-61-01C0006 | 80 | PN10/16 | 135 | 235 | 260 | 190 | 200 | 16 |
| 41-100-61-01C0006 | 100 | PN10/16 | 150 | 260 | 300 | 211 | 220 | 21 |
| 41-125-61-01C0006 | 125 | PN10/16 | 211 | 346 | 350 | 274 | 250 | 39 |
| 41-150-61-01C0006 | 150 | PN10/16 | 212 | 354 | 400 | 274 | 285 | 47 |
| 41-200-61-00C0006 | 200 | PN10 | 247 | 417 | 500 | 324 | 340 | 66 |
| 41-200-61-01C0006 | 200 | PN16 | 247 | 417 | 500 | 324 | 340 | 66 |
| 41-250-61-00C0006 | 250 | PN10 | 347 | 571 | 600 | 606 | 405 | 185 |
| 41-250-61-01C0006 | 250 | PN16 | 347 | 571 | 600 | 606 | 405 | 185 |
| 41-300-61-00C0006 | 300 | PN10 | 391 | 654 | 699 | 606 | 460 | 200 |
| 41-300-61-01C0006 | 300 | PN16 | 391 | 654 | 699 | 606 | 460 | 200 |
3B çizimler
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
| 1. | Somun | Paslanmaz Çelik A4 |
| 2. | Pul | Paslanmaz Çelik A4 |
| 3. | Ayırıcı | |
| 4. | Çelik S275JR | |
| 5. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
| 6. | Kapak contası | NBR kauçuk |
| 7. | Pul | Paslanmaz Çelik A4 |
| 8. | Kapak cıvatası | Paslanmaz Çelik A4 |
| 9. | Disk kauçuğu | NBR kauçuk |
| 10. | Cıvata | Paslanmaz Çelik A4 |
| 11. | Pul | Paslanmaz Çelik A4 |
| 12. | Menteşe | Paslanmaz çelik 316 |
| 13. | Kapak cıvatası | Paslanmaz Çelik A4 |
| 14. | Cıvata | Paslanmaz Çelik A4 |
| 15. | O-ring | NBR kauçuk |
| 16. | O-ring | NBR kauçuk |
| 17. | Kapak | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
| 18. | Mil | Paslanmaz Çelik 1.4404 |
| 19. | Yataklama | Pirinç, DZR CW602N |
Standartlar
- EN 1074-3'e göre tasarım
- EN 558 Tablo 2 Temel Seri 48'e göre flanş arası ölçüsü
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16'ya göre standart flanş deliği